Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie leggi l'informativa. Proseguendo la navigazione acconsenti all'utilizzo di tutti i cookie.
Fernandez Leylah Annie
1:1
G(40:15) 
1°Set(7:5) 
2°Set(6:7) 
3°Set(3:2) 
Sasnovich Aliaksandra
Fernandez Leylah Annie
1:1
G(40:15) 
1°Set(7:5) 
2°Set(6:7) 
3°Set(3:2) 
Sasnovich Aliaksandra
Tutte
Popolari
Partita
Set
Game
Punto
Handicap
T/T (Escl. Ritiro)
11.14
25.00
T/T Set (Escl. Ritiro) 3
1 (3)
2 (3)
T/T Set 3 - Game 6
1 (3/6)1.04
2 (3/6)10.00
T/T Set 3 - Game 7
1 (3/7)2.20
2 (3/7)1.62
U/O Game 33.5
Under (33.5)3.25
Over (33.5)1.33
U/O Game 34.5
Under (34.5)1.85
Over (34.5)1.85
U/O Game 35.5
Under (35.5)1.22
Over (35.5)4.00
Punto 6 Game 6 Set 3
1 (6/6/3)1.67
2 (6/6/3)2.10
Punto 1 Game 7 Set 3
1 (1/7/3)2.00
2 (1/7/3)1.73
Punto 2 Game 7 Set 3
1 (2/7/3)2.00
2 (2/7/3)1.73
Punto 3 Game 7 Set 3
1 (3/7/3)2.00
2 (3/7/3)1.73
Punto 4 Game 7 Set 3
1 (4/7/3)2.00
2 (4/7/3)1.73
Risultato Esatto
2-0
2-1
1-2
0-2
Ris. Esatto Set 3
6-0 (3)
6-1 (3)
6-2 (3)3.00
6-3 (3)4.00
6-4 (3)3.40
7-5 (3)13.00
7-6 (3)12.00
0-6 (3)
1-6 (3)
2-6 (3)
3-6 (3)41.00
4-6 (3)13.00
5-7 (3)13.00
6-7 (3)12.00
Set 1 - Game 1 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/1)
G2 Vince a 0 (1/1)
G1 Vince a 15 (1/1)
G2 Vince a 15 (1/1)
G1 Vince a 30 (1/1)
G2 Vince a 30 (1/1)
G1 Vince a 40 (1/1)
G2 Vince a 40 (1/1)
Set 2 - Game 1 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/1)
G2 Vince a 0 (2/1)
G1 Vince a 15 (2/1)
G2 Vince a 15 (2/1)
G1 Vince a 30 (2/1)
G2 Vince a 30 (2/1)
G1 Vince a 40 (2/1)
G2 Vince a 40 (2/1)
Set 3 - Game 1 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/1)
G2 Vince a 0 (3/1)
G1 Vince a 15 (3/1)
G2 Vince a 15 (3/1)
G1 Vince a 30 (3/1)
G2 Vince a 30 (3/1)
G1 Vince a 40 (3/1)
G2 Vince a 40 (3/1)
Set 1 - Game 2 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/2)
G2 Vince a 0 (1/2)
G1 Vince a 15 (1/2)
G2 Vince a 15 (1/2)
G1 Vince a 30 (1/2)
G2 Vince a 30 (1/2)
G1 Vince a 40 (1/2)
G2 Vince a 40 (1/2)
Set 2 - Game 2 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/2)
G2 Vince a 0 (2/2)
G1 Vince a 15 (2/2)
G2 Vince a 15 (2/2)
G1 Vince a 30 (2/2)
G2 Vince a 30 (2/2)
G1 Vince a 40 (2/2)
G2 Vince a 40 (2/2)
Set 3 - Game 2 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/2)
G2 Vince a 0 (3/2)
G1 Vince a 15 (3/2)
G2 Vince a 15 (3/2)
G1 Vince a 30 (3/2)
G2 Vince a 30 (3/2)
G1 Vince a 40 (3/2)
G2 Vince a 40 (3/2)
Set 1 - Game 3 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/3)
G2 Vince a 0 (1/3)
G1 Vince a 15 (1/3)
G2 Vince a 15 (1/3)
G1 Vince a 30 (1/3)
G2 Vince a 30 (1/3)
G1 Vince a 40 (1/3)
G2 Vince a 40 (1/3)
Set 2 - Game 3 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/3)
G2 Vince a 0 (2/3)
G1 Vince a 15 (2/3)
G2 Vince a 15 (2/3)
G1 Vince a 30 (2/3)
G2 Vince a 30 (2/3)
G1 Vince a 40 (2/3)
G2 Vince a 40 (2/3)
Set 3 - Game 3 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/3)
G2 Vince a 0 (3/3)
G1 Vince a 15 (3/3)
G2 Vince a 15 (3/3)
G1 Vince a 30 (3/3)
G2 Vince a 30 (3/3)
G1 Vince a 40 (3/3)
G2 Vince a 40 (3/3)
Set 1 - Game 4 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/4)
G2 Vince a 0 (1/4)
G1 Vince a 15 (1/4)
G2 Vince a 15 (1/4)
G1 Vince a 30 (1/4)
G2 Vince a 30 (1/4)
G1 Vince a 40 (1/4)
G2 Vince a 40 (1/4)
Set 2 - Game 4 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/4)
G2 Vince a 0 (2/4)
G1 Vince a 15 (2/4)
G2 Vince a 15 (2/4)
G1 Vince a 30 (2/4)
G2 Vince a 30 (2/4)
G1 Vince a 40 (2/4)
G2 Vince a 40 (2/4)
Set 3 - Game 4 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/4)
G2 Vince a 0 (3/4)
G1 Vince a 15 (3/4)
G2 Vince a 15 (3/4)
G1 Vince a 30 (3/4)
G2 Vince a 30 (3/4)
G1 Vince a 40 (3/4)
G2 Vince a 40 (3/4)
Set 1 - Game 5 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/5)
G2 Vince a 0 (1/5)
G1 Vince a 15 (1/5)
G2 Vince a 15 (1/5)
G1 Vince a 30 (1/5)
G2 Vince a 30 (1/5)
G1 Vince a 40 (1/5)
G2 Vince a 40 (1/5)
Set 2 - Game 5 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/5)
G2 Vince a 0 (2/5)
G1 Vince a 15 (2/5)
G2 Vince a 15 (2/5)
G1 Vince a 30 (2/5)
G2 Vince a 30 (2/5)
G1 Vince a 40 (2/5)
G2 Vince a 40 (2/5)
Set 3 - Game 5 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/5)
G2 Vince a 0 (3/5)
G1 Vince a 15 (3/5)
G2 Vince a 15 (3/5)
G1 Vince a 30 (3/5)
G2 Vince a 30 (3/5)
G1 Vince a 40 (3/5)
G2 Vince a 40 (3/5)
Set 1 - Game 6 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/6)
G2 Vince a 0 (1/6)
G1 Vince a 15 (1/6)
G2 Vince a 15 (1/6)
G1 Vince a 30 (1/6)
G2 Vince a 30 (1/6)
G1 Vince a 40 (1/6)
G2 Vince a 40 (1/6)
Set 2 - Game 6 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/6)
G2 Vince a 0 (2/6)
G1 Vince a 15 (2/6)
G2 Vince a 15 (2/6)
G1 Vince a 30 (2/6)
G2 Vince a 30 (2/6)
G1 Vince a 40 (2/6)
G2 Vince a 40 (2/6)
Set 3 - Game 6 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/6)
G2 Vince a 0 (3/6)
G1 Vince a 15 (3/6)1.57
G2 Vince a 15 (3/6)
G1 Vince a 30 (3/6)3.40
G2 Vince a 30 (3/6)
G1 Vince a 40 (3/6)6.50
G2 Vince a 40 (3/6)9.00
Set 1 - Game 7 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/7)
G2 Vince a 0 (1/7)
G1 Vince a 15 (1/7)
G2 Vince a 15 (1/7)
G1 Vince a 30 (1/7)
G2 Vince a 30 (1/7)
G1 Vince a 40 (1/7)
G2 Vince a 40 (1/7)
Set 2 - Game 7 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/7)
G2 Vince a 0 (2/7)
G1 Vince a 15 (2/7)
G2 Vince a 15 (2/7)
G1 Vince a 30 (2/7)
G2 Vince a 30 (2/7)
G1 Vince a 40 (2/7)
G2 Vince a 40 (2/7)
Set 3 - Game 7 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/7)15.00
G2 Vince a 0 (3/7)10.00
G1 Vince a 15 (3/7)8.00
G2 Vince a 15 (3/7)5.50
G1 Vince a 30 (3/7)6.00
G2 Vince a 30 (3/7)5.00
G1 Vince a 40 (3/7)6.00
G2 Vince a 40 (3/7)5.00
Set 1 - Game 8 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/8)
G2 Vince a 0 (1/8)
G1 Vince a 15 (1/8)
G2 Vince a 15 (1/8)
G1 Vince a 30 (1/8)
G2 Vince a 30 (1/8)
G1 Vince a 40 (1/8)
G2 Vince a 40 (1/8)
Set 2 - Game 8 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/8)
G2 Vince a 0 (2/8)
G1 Vince a 15 (2/8)
G2 Vince a 15 (2/8)
G1 Vince a 30 (2/8)
G2 Vince a 30 (2/8)
G1 Vince a 40 (2/8)
G2 Vince a 40 (2/8)
Set 1 - Game 9 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/9)
G2 Vince a 0 (1/9)
G1 Vince a 15 (1/9)
G2 Vince a 15 (1/9)
G1 Vince a 30 (1/9)
G2 Vince a 30 (1/9)
G1 Vince a 40 (1/9)
G2 Vince a 40 (1/9)
Set 2 - Game 9 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/9)
G2 Vince a 0 (2/9)
G1 Vince a 15 (2/9)
G2 Vince a 15 (2/9)
G1 Vince a 30 (2/9)
G2 Vince a 30 (2/9)
G1 Vince a 40 (2/9)
G2 Vince a 40 (2/9)
Set 1 - Game 10 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/10)
G2 Vince a 0 (1/10)
G1 Vince a 15 (1/10)
G2 Vince a 15 (1/10)
G1 Vince a 30 (1/10)
G2 Vince a 30 (1/10)
G1 Vince a 40 (1/10)
G2 Vince a 40 (1/10)
Set 2 - Game 10 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/10)
G2 Vince a 0 (2/10)
G1 Vince a 15 (2/10)
G2 Vince a 15 (2/10)
G1 Vince a 30 (2/10)
G2 Vince a 30 (2/10)
G1 Vince a 40 (2/10)
G2 Vince a 40 (2/10)
Set 1 - Game 11 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/11)
G2 Vince a 0 (1/11)
G1 Vince a 15 (1/11)
G2 Vince a 15 (1/11)
G1 Vince a 30 (1/11)
G2 Vince a 30 (1/11)
G1 Vince a 40 (1/11)
G2 Vince a 40 (1/11)
Set 2 - Game 11 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/11)
G2 Vince a 0 (2/11)
G1 Vince a 15 (2/11)
G2 Vince a 15 (2/11)
G1 Vince a 30 (2/11)
G2 Vince a 30 (2/11)
G1 Vince a 40 (2/11)
G2 Vince a 40 (2/11)
Set 1 - Game 12 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/12)
G2 Vince a 0 (1/12)
G1 Vince a 15 (1/12)
G2 Vince a 15 (1/12)
G1 Vince a 30 (1/12)
G2 Vince a 30 (1/12)
G1 Vince a 40 (1/12)
G2 Vince a 40 (1/12)
Set 2 - Game 12 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/12)
G2 Vince a 0 (2/12)
G1 Vince a 15 (2/12)
G2 Vince a 15 (2/12)
G1 Vince a 30 (2/12)
G2 Vince a 30 (2/12)
G1 Vince a 40 (2/12)
G2 Vince a 40 (2/12)
T/T Handicap Games 3.5
1 (3.5)1.91
2 (3.5)1.80
T/T Handicap Games 4.5
1 (4.5)3.25
2 (4.5)1.33
U/O Games nel Set 9.5 3
Under (9.5/3)
Over (9.5/3)
Set 3 - Tie Break
Si (3)7.00
No (3)1.08
Set 3 - T/T Handicap 1.5 Games
1 (1.5/3)
2 (1.5/3)
Set 3 - T/T Handicap -1.5 Games
1 (-1.5/3)
2 (-1.5/3)
Pari/Dispari Punti Set 3 Game 6
PARI (3/6)2.10
DISPARI (3/6)1.67
Pari/Dispari Punti Set 3 Game 7
PARI (3/7)1.29
DISPARI (3/7)3.50
T/T Handicap -1.5 Set
1 (-1.5)
2 (-1.5)
T/T Handicap 1.5 Set
1 (1.5)
2 (1.5)

Fine della lista

Torna su

Mostra di meno
Click  HERE  to get started or  HERE  to never show this again