Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie leggi l'informativa. Proseguendo la navigazione acconsenti all'utilizzo di tutti i cookie.
Vaishnavi Adkar
1:1
G(0:0) 
1°Set(3:6) 
2°Set(6:2) 
3°Set(1:0) 
Ada Kumru
Vaishnavi Adkar
1:1
G(0:0) 
1°Set(3:6) 
2°Set(6:2) 
3°Set(1:0) 
Ada Kumru
Tutte
Popolari
Partita
Set
Game
Punto
Handicap
T/T (Escl. Ritiro)
11.11
26.00
T/T Set (Escl. Ritiro) 3
1 (3)
2 (3)
T/T Set 3 - Game 1
1 (3/1)
2 (3/1)
T/T Set 3 - Game 2
1 (3/2)1.36
2 (3/2)3.00
T/T Set 3 - Game 3
1 (3/3)1.73
2 (3/3)2.00
T/T Set 2 - Game 9
1 (2/9)
2 (2/9)
T/T Set 1 - Game 10
1 (1/10)
2 (1/10)
U/O Game 24.5
Under (24.5)3.00
Over (24.5)1.36
U/O Game 25.5
Under (25.5)1.73
Over (25.5)2.00
U/O Game 26.5
Under (26.5)1.36
Over (26.5)3.00
Punto 2 Game 2 Set 3
1 (2/2/3)1.60
2 (2/2/3)2.25
Punto 3 Game 2 Set 3
1 (3/2/3)1.60
2 (3/2/3)2.25
Punto 4 Game 2 Set 3
1 (4/2/3)1.60
2 (4/2/3)2.25
Punto 1 Game 3 Set 3
1 (1/3/3)1.80
2 (1/3/3)1.91
Punto 2 Game 3 Set 3
1 (2/3/3)1.80
2 (2/3/3)1.91
Punto 3 Game 3 Set 3
1 (3/3/3)1.80
2 (3/3/3)1.91
Punto 4 Game 3 Set 3
1 (4/3/3)1.80
2 (4/3/3)1.91
Risultato Esatto
2-0
2-1
1-2
0-2
Ris. Esatto Set 3
6-0 (3)6.50
6-1 (3)5.00
6-2 (3)4.00
6-3 (3)6.00
6-4 (3)6.00
7-5 (3)15.00
7-6 (3)17.00
0-6 (3)
1-6 (3)81.00
2-6 (3)41.00
3-6 (3)19.00
4-6 (3)17.00
5-7 (3)26.00
6-7 (3)23.00
Set 1 - Game 1 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/1)
G2 Vince a 0 (1/1)
G1 Vince a 15 (1/1)
G2 Vince a 15 (1/1)
G1 Vince a 30 (1/1)
G2 Vince a 30 (1/1)
G1 Vince a 40 (1/1)
G2 Vince a 40 (1/1)
Set 2 - Game 1 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/1)
G2 Vince a 0 (2/1)
G1 Vince a 15 (2/1)
G2 Vince a 15 (2/1)
G1 Vince a 30 (2/1)
G2 Vince a 30 (2/1)
G1 Vince a 40 (2/1)
G2 Vince a 40 (2/1)
Set 3 - Game 1 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/1)
G2 Vince a 0 (3/1)
G1 Vince a 15 (3/1)
G2 Vince a 15 (3/1)
G1 Vince a 30 (3/1)
G2 Vince a 30 (3/1)
G1 Vince a 40 (3/1)
G2 Vince a 40 (3/1)
Set 1 - Game 2 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/2)
G2 Vince a 0 (1/2)
G1 Vince a 15 (1/2)
G2 Vince a 15 (1/2)
G1 Vince a 30 (1/2)
G2 Vince a 30 (1/2)
G1 Vince a 40 (1/2)
G2 Vince a 40 (1/2)
Set 2 - Game 2 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/2)
G2 Vince a 0 (2/2)
G1 Vince a 15 (2/2)
G2 Vince a 15 (2/2)
G1 Vince a 30 (2/2)
G2 Vince a 30 (2/2)
G1 Vince a 40 (2/2)
G2 Vince a 40 (2/2)
Set 3 - Game 2 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/2)6.50
G2 Vince a 0 (3/2)21.00
G1 Vince a 15 (3/2)4.33
G2 Vince a 15 (3/2)11.00
G1 Vince a 30 (3/2)4.33
G2 Vince a 30 (3/2)8.00
G1 Vince a 40 (3/2)4.50
G2 Vince a 40 (3/2)8.50
Set 1 - Game 3 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/3)
G2 Vince a 0 (1/3)
G1 Vince a 15 (1/3)
G2 Vince a 15 (1/3)
G1 Vince a 30 (1/3)
G2 Vince a 30 (1/3)
G1 Vince a 40 (1/3)
G2 Vince a 40 (1/3)
Set 2 - Game 3 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/3)
G2 Vince a 0 (2/3)
G1 Vince a 15 (2/3)
G2 Vince a 15 (2/3)
G1 Vince a 30 (2/3)
G2 Vince a 30 (2/3)
G1 Vince a 40 (2/3)
G2 Vince a 40 (2/3)
Set 3 - Game 3 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/3)10.00
G2 Vince a 0 (3/3)13.00
G1 Vince a 15 (3/3)6.00
G2 Vince a 15 (3/3)7.00
G1 Vince a 30 (3/3)5.00
G2 Vince a 30 (3/3)6.00
G1 Vince a 40 (3/3)5.00
G2 Vince a 40 (3/3)6.00
Set 1 - Game 4 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/4)
G2 Vince a 0 (1/4)
G1 Vince a 15 (1/4)
G2 Vince a 15 (1/4)
G1 Vince a 30 (1/4)
G2 Vince a 30 (1/4)
G1 Vince a 40 (1/4)
G2 Vince a 40 (1/4)
Set 2 - Game 4 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/4)
G2 Vince a 0 (2/4)
G1 Vince a 15 (2/4)
G2 Vince a 15 (2/4)
G1 Vince a 30 (2/4)
G2 Vince a 30 (2/4)
G1 Vince a 40 (2/4)
G2 Vince a 40 (2/4)
Set 1 - Game 5 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/5)
G2 Vince a 0 (1/5)
G1 Vince a 15 (1/5)
G2 Vince a 15 (1/5)
G1 Vince a 30 (1/5)
G2 Vince a 30 (1/5)
G1 Vince a 40 (1/5)
G2 Vince a 40 (1/5)
Set 2 - Game 5 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/5)
G2 Vince a 0 (2/5)
G1 Vince a 15 (2/5)
G2 Vince a 15 (2/5)
G1 Vince a 30 (2/5)
G2 Vince a 30 (2/5)
G1 Vince a 40 (2/5)
G2 Vince a 40 (2/5)
Set 1 - Game 6 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/6)
G2 Vince a 0 (1/6)
G1 Vince a 15 (1/6)
G2 Vince a 15 (1/6)
G1 Vince a 30 (1/6)
G2 Vince a 30 (1/6)
G1 Vince a 40 (1/6)
G2 Vince a 40 (1/6)
Set 2 - Game 6 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/6)
G2 Vince a 0 (2/6)
G1 Vince a 15 (2/6)
G2 Vince a 15 (2/6)
G1 Vince a 30 (2/6)
G2 Vince a 30 (2/6)
G1 Vince a 40 (2/6)
G2 Vince a 40 (2/6)
Set 1 - Game 7 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/7)
G2 Vince a 0 (1/7)
G1 Vince a 15 (1/7)
G2 Vince a 15 (1/7)
G1 Vince a 30 (1/7)
G2 Vince a 30 (1/7)
G1 Vince a 40 (1/7)
G2 Vince a 40 (1/7)
Set 2 - Game 7 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/7)
G2 Vince a 0 (2/7)
G1 Vince a 15 (2/7)
G2 Vince a 15 (2/7)
G1 Vince a 30 (2/7)
G2 Vince a 30 (2/7)
G1 Vince a 40 (2/7)
G2 Vince a 40 (2/7)
Set 1 - Game 8 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/8)
G2 Vince a 0 (1/8)
G1 Vince a 15 (1/8)
G2 Vince a 15 (1/8)
G1 Vince a 30 (1/8)
G2 Vince a 30 (1/8)
G1 Vince a 40 (1/8)
G2 Vince a 40 (1/8)
Set 2 - Game 8 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/8)
G2 Vince a 0 (2/8)
G1 Vince a 15 (2/8)
G2 Vince a 15 (2/8)
G1 Vince a 30 (2/8)
G2 Vince a 30 (2/8)
G1 Vince a 40 (2/8)
G2 Vince a 40 (2/8)
Set 1 - Game 9 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/9)
G2 Vince a 0 (1/9)
G1 Vince a 15 (1/9)
G2 Vince a 15 (1/9)
G1 Vince a 30 (1/9)
G2 Vince a 30 (1/9)
G1 Vince a 40 (1/9)
G2 Vince a 40 (1/9)
Set 2 - Game 9 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/9)
G2 Vince a 0 (2/9)
G1 Vince a 15 (2/9)
G2 Vince a 15 (2/9)
G1 Vince a 30 (2/9)
G2 Vince a 30 (2/9)
G1 Vince a 40 (2/9)
G2 Vince a 40 (2/9)
Set 1 - Game 10 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/10)
G2 Vince a 0 (1/10)
G1 Vince a 15 (1/10)
G2 Vince a 15 (1/10)
G1 Vince a 30 (1/10)
G2 Vince a 30 (1/10)
G1 Vince a 40 (1/10)
G2 Vince a 40 (1/10)
T/T Handicap Games 3.5
1 (3.5)1.44
2 (3.5)2.63
T/T Handicap Games 4.5
1 (4.5)1.80
2 (4.5)1.91
U/O Games nel Set 8.5 3
Under (8.5/3)
Over (8.5/3)
U/O Games nel Set 9.5 3
Under (9.5/3)
Over (9.5/3)
Set 3 - Tie Break
Si (3)10.00
No (3)1.04
Set 3 - T/T Handicap 1.5 Games
1 (1.5/3)
2 (1.5/3)
Set 3 - T/T Handicap 2.5 Games
1 (2.5/3)
2 (2.5/3)
Set 3 - T/T Handicap 3.5 Games
1 (3.5/3)
2 (3.5/3)
Pari/Dispari Punti Set 3 Game 1
PARI (3/1)
DISPARI (3/1)
Pari/Dispari Punti Set 3 Game 2
PARI (3/2)1.30
DISPARI (3/2)3.40
Pari/Dispari Punti Set 3 Game 3
PARI (3/3)1.29
DISPARI (3/3)3.50
Pari/Dispari Punti Set 2 Game 9
PARI (2/9)
DISPARI (2/9)
Pari/Dispari Punti Set 1 Game 10
PARI (1/10)
DISPARI (1/10)
T/T Handicap -1.5 Set
1 (-1.5)
2 (-1.5)
T/T Handicap 1.5 Set
1 (1.5)
2 (1.5)

Fine della lista

Torna su

Mostra di meno
Click  HERE  to get started or  HERE  to never show this again