Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie leggi l'informativa. Proseguendo la navigazione acconsenti all'utilizzo di tutti i cookie.
Ferdinand Livet Novkirichka
1:1
G(30:15) 
1°Set(7:6) 
2°Set(5:7) 
3°Set(3:1) 
Leo Borg
Ferdinand Livet Novkirichka
1:1
G(30:15) 
1°Set(7:6) 
2°Set(5:7) 
3°Set(3:1) 
Leo Borg
Tutte
Popolari
Partita
Set
Game
Punto
Handicap
T/T (Escl. Ritiro)
11.36
23.00
T/T Set (Escl. Ritiro) 3
1 (3)
2 (3)
T/T Set 3 - Game 5
1 (3/5)2.20
2 (3/5)1.62
T/T Set 3 - Game 6
1 (3/6)1.44
2 (3/6)2.63
U/O Game 33.5
Under (33.5)3.00
Over (33.5)1.36
U/O Game 34.5
Under (34.5)2.20
Over (34.5)1.62
U/O Game 35.5
Under (35.5)1.30
Over (35.5)3.40
Punto 5 Game 5 Set 3
1 (5/5/3)2.50
2 (5/5/3)1.50
Punto 1 Game 6 Set 3
1 (1/6/3)1.67
2 (1/6/3)2.10
Punto 2 Game 6 Set 3
1 (2/6/3)1.67
2 (2/6/3)2.10
Punto 3 Game 6 Set 3
1 (3/6/3)1.67
2 (3/6/3)2.10
Punto 4 Game 6 Set 3
1 (4/6/3)1.62
2 (4/6/3)2.20
Risultato Esatto
2-0
2-1
1-2
0-2
Ris. Esatto Set 3
6-0 (3)
6-1 (3)11.00
6-2 (3)3.80
6-3 (3)9.00
6-4 (3)3.60
7-5 (3)19.00
7-6 (3)12.00
0-6 (3)
1-6 (3)
2-6 (3)
3-6 (3)13.00
4-6 (3)9.00
5-7 (3)10.00
6-7 (3)8.00
Set 1 - Game 1 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/1)
G2 Vince a 0 (1/1)
G1 Vince a 15 (1/1)
G2 Vince a 15 (1/1)
G1 Vince a 30 (1/1)
G2 Vince a 30 (1/1)
G1 Vince a 40 (1/1)
G2 Vince a 40 (1/1)
Set 2 - Game 1 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/1)
G2 Vince a 0 (2/1)
G1 Vince a 15 (2/1)
G2 Vince a 15 (2/1)
G1 Vince a 30 (2/1)
G2 Vince a 30 (2/1)
G1 Vince a 40 (2/1)
G2 Vince a 40 (2/1)
Set 3 - Game 1 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/1)
G2 Vince a 0 (3/1)
G1 Vince a 15 (3/1)
G2 Vince a 15 (3/1)
G1 Vince a 30 (3/1)
G2 Vince a 30 (3/1)
G1 Vince a 40 (3/1)
G2 Vince a 40 (3/1)
Set 1 - Game 2 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/2)
G2 Vince a 0 (1/2)
G1 Vince a 15 (1/2)
G2 Vince a 15 (1/2)
G1 Vince a 30 (1/2)
G2 Vince a 30 (1/2)
G1 Vince a 40 (1/2)
G2 Vince a 40 (1/2)
Set 2 - Game 2 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/2)
G2 Vince a 0 (2/2)
G1 Vince a 15 (2/2)
G2 Vince a 15 (2/2)
G1 Vince a 30 (2/2)
G2 Vince a 30 (2/2)
G1 Vince a 40 (2/2)
G2 Vince a 40 (2/2)
Set 3 - Game 2 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/2)
G2 Vince a 0 (3/2)
G1 Vince a 15 (3/2)
G2 Vince a 15 (3/2)
G1 Vince a 30 (3/2)
G2 Vince a 30 (3/2)
G1 Vince a 40 (3/2)
G2 Vince a 40 (3/2)
Set 1 - Game 3 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/3)
G2 Vince a 0 (1/3)
G1 Vince a 15 (1/3)
G2 Vince a 15 (1/3)
G1 Vince a 30 (1/3)
G2 Vince a 30 (1/3)
G1 Vince a 40 (1/3)
G2 Vince a 40 (1/3)
Set 2 - Game 3 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/3)
G2 Vince a 0 (2/3)
G1 Vince a 15 (2/3)
G2 Vince a 15 (2/3)
G1 Vince a 30 (2/3)
G2 Vince a 30 (2/3)
G1 Vince a 40 (2/3)
G2 Vince a 40 (2/3)
Set 3 - Game 3 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/3)
G2 Vince a 0 (3/3)
G1 Vince a 15 (3/3)
G2 Vince a 15 (3/3)
G1 Vince a 30 (3/3)
G2 Vince a 30 (3/3)
G1 Vince a 40 (3/3)
G2 Vince a 40 (3/3)
Set 1 - Game 4 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/4)
G2 Vince a 0 (1/4)
G1 Vince a 15 (1/4)
G2 Vince a 15 (1/4)
G1 Vince a 30 (1/4)
G2 Vince a 30 (1/4)
G1 Vince a 40 (1/4)
G2 Vince a 40 (1/4)
Set 2 - Game 4 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/4)
G2 Vince a 0 (2/4)
G1 Vince a 15 (2/4)
G2 Vince a 15 (2/4)
G1 Vince a 30 (2/4)
G2 Vince a 30 (2/4)
G1 Vince a 40 (2/4)
G2 Vince a 40 (2/4)
Set 3 - Game 4 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/4)
G2 Vince a 0 (3/4)
G1 Vince a 15 (3/4)
G2 Vince a 15 (3/4)
G1 Vince a 30 (3/4)
G2 Vince a 30 (3/4)
G1 Vince a 40 (3/4)
G2 Vince a 40 (3/4)
Set 1 - Game 5 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/5)
G2 Vince a 0 (1/5)
G1 Vince a 15 (1/5)
G2 Vince a 15 (1/5)
G1 Vince a 30 (1/5)
G2 Vince a 30 (1/5)
G1 Vince a 40 (1/5)
G2 Vince a 40 (1/5)
Set 2 - Game 5 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/5)
G2 Vince a 0 (2/5)
G1 Vince a 15 (2/5)
G2 Vince a 15 (2/5)
G1 Vince a 30 (2/5)
G2 Vince a 30 (2/5)
G1 Vince a 40 (2/5)
G2 Vince a 40 (2/5)
Set 3 - Game 5 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/5)
G2 Vince a 0 (3/5)
G1 Vince a 15 (3/5)5.50
G2 Vince a 15 (3/5)
G1 Vince a 30 (3/5)4.50
G2 Vince a 30 (3/5)3.40
G1 Vince a 40 (3/5)7.00
G2 Vince a 40 (3/5)2.75
Set 1 - Game 6 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/6)
G2 Vince a 0 (1/6)
G1 Vince a 15 (1/6)
G2 Vince a 15 (1/6)
G1 Vince a 30 (1/6)
G2 Vince a 30 (1/6)
G1 Vince a 40 (1/6)
G2 Vince a 40 (1/6)
Set 2 - Game 6 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/6)
G2 Vince a 0 (2/6)
G1 Vince a 15 (2/6)
G2 Vince a 15 (2/6)
G1 Vince a 30 (2/6)
G2 Vince a 30 (2/6)
G1 Vince a 40 (2/6)
G2 Vince a 40 (2/6)
Set 3 - Game 6 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (3/6)7.50
G2 Vince a 0 (3/6)19.00
G1 Vince a 15 (3/6)5.00
G2 Vince a 15 (3/6)10.00
G1 Vince a 30 (3/6)4.50
G2 Vince a 30 (3/6)7.00
G1 Vince a 40 (3/6)4.50
G2 Vince a 40 (3/6)7.50
Set 1 - Game 7 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/7)
G2 Vince a 0 (1/7)
G1 Vince a 15 (1/7)
G2 Vince a 15 (1/7)
G1 Vince a 30 (1/7)
G2 Vince a 30 (1/7)
G1 Vince a 40 (1/7)
G2 Vince a 40 (1/7)
Set 2 - Game 7 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/7)
G2 Vince a 0 (2/7)
G1 Vince a 15 (2/7)
G2 Vince a 15 (2/7)
G1 Vince a 30 (2/7)
G2 Vince a 30 (2/7)
G1 Vince a 40 (2/7)
G2 Vince a 40 (2/7)
Set 1 - Game 8 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/8)
G2 Vince a 0 (1/8)
G1 Vince a 15 (1/8)
G2 Vince a 15 (1/8)
G1 Vince a 30 (1/8)
G2 Vince a 30 (1/8)
G1 Vince a 40 (1/8)
G2 Vince a 40 (1/8)
Set 2 - Game 8 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/8)
G2 Vince a 0 (2/8)
G1 Vince a 15 (2/8)
G2 Vince a 15 (2/8)
G1 Vince a 30 (2/8)
G2 Vince a 30 (2/8)
G1 Vince a 40 (2/8)
G2 Vince a 40 (2/8)
Set 1 - Game 9 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/9)
G2 Vince a 0 (1/9)
G1 Vince a 15 (1/9)
G2 Vince a 15 (1/9)
G1 Vince a 30 (1/9)
G2 Vince a 30 (1/9)
G1 Vince a 40 (1/9)
G2 Vince a 40 (1/9)
Set 2 - Game 9 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/9)
G2 Vince a 0 (2/9)
G1 Vince a 15 (2/9)
G2 Vince a 15 (2/9)
G1 Vince a 30 (2/9)
G2 Vince a 30 (2/9)
G1 Vince a 40 (2/9)
G2 Vince a 40 (2/9)
Set 1 - Game 10 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/10)
G2 Vince a 0 (1/10)
G1 Vince a 15 (1/10)
G2 Vince a 15 (1/10)
G1 Vince a 30 (1/10)
G2 Vince a 30 (1/10)
G1 Vince a 40 (1/10)
G2 Vince a 40 (1/10)
Set 2 - Game 10 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/10)
G2 Vince a 0 (2/10)
G1 Vince a 15 (2/10)
G2 Vince a 15 (2/10)
G1 Vince a 30 (2/10)
G2 Vince a 30 (2/10)
G1 Vince a 40 (2/10)
G2 Vince a 40 (2/10)
Set 1 - Game 11 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/11)
G2 Vince a 0 (1/11)
G1 Vince a 15 (1/11)
G2 Vince a 15 (1/11)
G1 Vince a 30 (1/11)
G2 Vince a 30 (1/11)
G1 Vince a 40 (1/11)
G2 Vince a 40 (1/11)
Set 2 - Game 11 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/11)
G2 Vince a 0 (2/11)
G1 Vince a 15 (2/11)
G2 Vince a 15 (2/11)
G1 Vince a 30 (2/11)
G2 Vince a 30 (2/11)
G1 Vince a 40 (2/11)
G2 Vince a 40 (2/11)
Set 1 - Game 12 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (1/12)
G2 Vince a 0 (1/12)
G1 Vince a 15 (1/12)
G2 Vince a 15 (1/12)
G1 Vince a 30 (1/12)
G2 Vince a 30 (1/12)
G1 Vince a 40 (1/12)
G2 Vince a 40 (1/12)
Set 2 - Game 12 - Ris. Esatto
G1 Vince a 0 (2/12)
G2 Vince a 0 (2/12)
G1 Vince a 15 (2/12)
G2 Vince a 15 (2/12)
G1 Vince a 30 (2/12)
G2 Vince a 30 (2/12)
G1 Vince a 40 (2/12)
G2 Vince a 40 (2/12)
T/T Handicap Games 0.5
1 (0.5)1.50
2 (0.5)2.50
T/T Handicap Games 1.5
1 (1.5)2.50
2 (1.5)1.50
U/O Games nel Set 9.5 3
Under (9.5/3)
Over (9.5/3)
Set 3 - Tie Break
Si (3)5.00
No (3)1.14
Set 3 - T/T Handicap -2.5 Games
1 (-2.5/3)
2 (-2.5/3)
Set 3 - T/T Handicap -1.5 Games
1 (-1.5/3)
2 (-1.5/3)
Pari/Dispari Punti Set 3 Game 5
PARI (3/5)1.13
DISPARI (3/5)5.50
Pari/Dispari Punti Set 3 Game 6
PARI (3/6)1.30
DISPARI (3/6)3.40
T/T Handicap -1.5 Set
1 (-1.5)
2 (-1.5)
T/T Handicap 1.5 Set
1 (1.5)
2 (1.5)

Fine della lista

Torna su

Mostra di meno
Click  HERE  to get started or  HERE  to never show this again